Redmi K60, Redmi K60 Pro y Redmi K60E ¡Los nuevos móviles de MIUI!
Si aún no conoces los Redmi K60, Redmi K60 PRO y Redmi K60E ¡te los presento! Estos tres smartphone fueron lanzados al mismo tiempo y cuentan con caracteristicas muy similares. Lo más notorio de ellos es su increible potencial de almacenamiento y sus cámaras tampoco se quedan atrás.
Comparacion
REDMI K60 | REDMI K60 PRO | REDMI K60E | |
---|---|---|---|
Pantalla | 6,67 pulgadas AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz | 6,67 pulgadas AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz | 6,67 pulgadas AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz |
Cámara | Principal de 64MP. Gran angular 8MP. Macro 2MP. Selfie 20MP. | Principal 50MP. Gran angular 8MP. Macro 2MP. Selfie 16MP. | Principal 48MP. Gran angular 8. Macro 2MP. Selfie 20MP. |
Batería | 5.500 mAh. Carga rápida: 67 W. | 5.000 mAh. Carga rápida 120 W. | 5.500 mAh. Carga rápida de 67 W. |
Sistema Operativo | MIUI 13 basado en Android 13 | MIUI 14 basado en Android 14 | MIUI 13 basado en Android 13 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core 3 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core 3.2 GHz
| Mediatek Dimensity 9200, octa-core 3.1 GHz |
Memoria RAM | 8GB – 12GB – 16GB | 8GB – 12GB – 16GB
| 8GB – 12GB |
Almacenamiento | 128GB – 256GB – 512GB | 128GB – 256GB – 512GB | 128GB – 256GB – 512GB |
¿Tú cuál prefieres?
Pingback: Samsung Galaxy A14 5G ¡la opción más económica y tecnológica de esta marca! - ChinaTek