Samsung Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra ¡ya es oficial!
Samsung ha lanzado de manera oficial su buque insignia. Hablamos de la serie Samsung Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra. ¡Veamos las diferencias y semejanzas entre ellos!
Ficha técnica
Samsung Galaxy | S23 | S23+ | S23 Ultra |
Pantalla | AMOLED curva de 6,1″ Full HD+ Tasa de refresco: 120 Hz | AMOLED curva de 6,6″ Full HD+ Tasa de refresco: 120 Hz | AMOLED curva de 6,8″ Full HD+ Tasa de refresco: 120 Hz |
Cámara | Selfie: 12 MP Principal: 50 MP Ultra gran angular: 12 MP Teleobjetivo: 10 MP | Selfie: 12 MP Principal: 50 MP f/1.8 Ultra gran angular: 12 MP Teleobjetivo: 10 MP | Selffie: 12MP Principal: 200MP Gran angular: 12MP Telefoto: 10MP Teleobjetivo: 10MP |
Batería | 3.900 mAh Carga rápida: 25W Carga inalámbrica: 10W | 4.700 mAh Carga rápida: 45W Carga inalámbrica: 10W | 5.000 mAh Carga rápida: 45 W Carga inalámbrica: 15 W |
Hardware | Snapdragon 8 Gen 2 8GB de RAM 128 / 256 GB | Snapdragon 8 Gen 2 8GB de RAM 256 / 512 GB | Snapdragon 8 Gen 2 8GB/12 GB de RAM 256 GB/512 GB/1 TB |
Sofftware | Android 13 One UI 5.1 | Android 13 One UI 5.1 | Android 13 |
---|---|---|---|
Tamaño y peso | 146,3 x 70,9 x 7,6 mm 167 gramos | 157,8 x 76,2 x 7,6 mm 195 gramos | 163,4 x 78,1 x 8,9 mm 233 g |
Diferencias y semejanzas
¿Qué podemos notar del Samsung Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra? A simple vista el S23 y S23+ son iguales con una diferencia de tamaño. Su diseño es curvado mientras que el S23 Ultra cuenta con bordes rectos. Los primeros dos, a pesar de ser gama alta se quedan un poco cortos a un lado del magnus opus que termina siendo el S23 Ultra.
S23 Ultra
Cuenta con una cámara de 200MP y un mayor tamaño que lo posicionan por encima de los otros dos modelos.
Pingback: Samsung Galaxy M14 ¡futuro lanzamiento! - ChinaTek